rijslijst zaterdag 4 september 2010
Deze prijslijst is alleen geldig op zaterdag 4 september 2010. Deze prijslijst is bedoeld als richtlijn voor de prijzen die wij hanteren.
De prijzen van vis zijn zeer afhankelijk van factoren zoals de weersomstandigheden, en daarom wisselt de prijs van vis soms sterk.
| Vissoort | Prijs per eenheid |
| Tong kl/m | € 19.50 per kilo |
| Tong | € 16,00 per kilo |
| Tong 2 (slip) | € 13.00 per kilo |
| Griet 2 | € 16.50 per kilo |
| Tarbot 3 | € per kilo |
| Zeebaars | € 19.00 per kilo |
| Zeewolf | € 13.00 per kilo |
| Heilbot | € - per kilo |
| Zeeduivel | € 12.50 per kilo |
| Harder | € 9,50 per kilo |
| Kabeljauw 1 | € 11.90 per kilo |
| Kabeljauw 4 | € 9.00 per kilo |
| Wijting | € - per kilo |
| Schol groot | € per kilo |
| Schol klein | € 3.00 per kilo |
| Leng | € per kilo |
| Heek | € 8.00 per kilo |
| Schar | € 2.75 per kilo |
| Rode Poon groot | € 7.50 per kilo |
| Rode Poon klein | € 4.50 per kilo |
| Grauwe Poon | € 2.50 per kilo |
| Lange schar | € per kilo |
| Schelvis | € - per kilo |
| Gekookte inktvisjes | € - per kilo |
| Makreel | € 5.50 per kilo |
| Mul | € 10,90 per kilo |
| Pijlinktvis | € 6.90 per kilo |
| Snoekbaars | € 19.00 per kilo |
| Krabbenpoten | € 8,50 per kilo |
| Langoustines groot | € 16,75 per kilo |
| Langoustine staartjes | € per kilo |
| Hollandse garnalen, ongepeld | € 6,75 per kilo |
| Venusschelpen | € 10,00 per kilo |
| Scheermessen | € 9,90 per kilo |
| Jakobsschelpen | € 12,00 per kilo |
| Jakobsschelpen klein | € - per kilo |
| Oesters creuse 2 | € 1,00 per stuk |
| Sardines | € 6.50 per kilo |
| Kibbelingkruiden | € 2,00 per bakje |
| Rog | € per kilo |
| Mosselen ( per bak van 2 kilo) | € 4,50 per kilo |
| Zeekraal | € 3.00 per bakje |

